Kálócfa è un comune dell'Ungheria di 187 abitanti (dati 2001). È situato nella provincia di Zala.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati del Transdanubio Occidentale non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Kálócfa comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | Transdanubio Occidentale | ||
Provincia | ![]() | ||
Territorio | |||
Coordinate | 46°45′14.1″N 16°33′46.2″E | ||
Superficie | 10,21 km² | ||
Abitanti | 187 (2001) | ||
Densità | 18,32 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 8988 | ||
Prefisso | 92 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice KSH | 21500 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
![]() |