Kustánszeg è un comune dell'Ungheria di 573 abitanti (dati 2001). È situato nella provincia di Zala.
|
|
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati del Transdanubio Occidentale non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
| Kustánszeg comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Regione | Transdanubio Occidentale | ||
| Provincia | |||
| Territorio | |||
| Coordinate | 46°47′06.48″N 16°40′46.43″E | ||
| Superficie | 11,42 km² | ||
| Abitanti | 573 (2001) | ||
| Densità | 50,18 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 8919 | ||
| Prefisso | 92 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice KSH | 19479 | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Altri progetti