Kondoros è un comune dell'Ungheria di 5.918 abitanti (dati 2001) . È situato nella provincia di Békés.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Grande Pianura Meridionale non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Kondoros comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | Grande Pianura Meridionale | ||
Provincia | ![]() | ||
Territorio | |||
Coordinate | 46°45′25″N 20°48′00″E | ||
Superficie | 81,84 km² | ||
Abitanti | 5 918 (2001) | ||
Densità | 72,31 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 5553 | ||
Prefisso | 66 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice KSH | 10287 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti