Jászapáti è una città situata nella provincia di Jász-Nagykun-Szolnok, nell'Ungheria centro-orientale di 9.217 abitanti (dati 2009)[1]
Jászapáti comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | Grande Pianura Settentrionale | ||
Provincia | ![]() | ||
Territorio | |||
Coordinate | 47°30′45″N 20°08′30″E | ||
Superficie | 78,16 km² | ||
Abitanti | 9 217 (2009) | ||
Densità | 117,92 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 5130 | ||
Prefisso | 57 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice KSH | 22202 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 155998579 · LCCN (EN) n85040350 |
---|
![]() |