Zomba est un village et une commune du comitat de Tolna en Hongrie.
Cet article est une ébauche concernant une localité hongroise.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Zomba | |||||
![]() Vue aérienne de Zomba | |||||
|
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Comitat (megye) |
![]() (Transdanubie méridionale) |
||||
District (járás) |
Bonyhád | ||||
Rang | Commune | ||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Szűcs Sándor (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||||
Code postal | 7172 7173 | ||||
Indicatif téléphonique | (+36) 74 | ||||
Démographie | |||||
Population | 2 042 hab. () | ||||
Densité | 36 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 46° 24′ 42″ nord, 18° 33′ 53″ est | ||||
Superficie | 5 729 ha = 57,29 km2 | ||||
Divers | |||||
Collectivités des minorités | Tsiganes, Allemands (1er janv. 2011) | ||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,5 %, Tsiganes 0,6 %, Allemands 4,5 %, Roumains 0,3 % (2001) | ||||
Religions | catholiques 80,6 %, grecs-catholiques 0,1 %, réformés 3,4 %, évangéliques 3,8 %, sans religion 8,1 % (2001) | ||||
Liens | |||||
Site web | www.zomba.hu | ||||
Sources | |||||
Office central de statistiques (KSH) | |||||
Élections municipales 2014 | |||||
modifier ![]() |