Doboz est un village et une commune du comitat de Békés en Hongrie.
Cet article est une ébauche concernant une localité hongroise.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Doboz | |||||
![]() | |||||
|
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Comitat (megye) |
![]() (Grande Plaine méridionale) |
||||
District (járás) |
Békéscsaba | ||||
Rang | Grande-commune | ||||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Köves Mihály (indépendant) (2014-2019) |
||||
Code postal | 5624 | ||||
Indicatif téléphonique | (+36) 66 | ||||
Démographie | |||||
Population | 4 006 hab. () | ||||
Densité | 74 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 46° 44′ 00″ nord, 21° 15′ 00″ est | ||||
Superficie | 5 447 ha = 54,47 km2 | ||||
Divers | |||||
Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,8 %, Tsiganes 5,3 %, Allemands 0,1 % (2001) | ||||
Religions | catholiques 9,6 %, grecs-catholiques 0,2 %, réformés 30,7 %, évangéliques 0,7 %, autres confessions 0,7 %, sans religion 50,7 % (2001) | ||||
Liens | |||||
Site web | www.doboz.hu | ||||
Sources | |||||
Office central de statistiques (KSH) | |||||
Élections municipales 2014 | |||||
modifier ![]() |