Weinböhla è un comune di 10.209 abitanti della Sassonia, in Germania. Appartiene al circondario di Meißen.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati della Sassonia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Weinböhla comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | Non presente | |
Circondario | Meißen | |
Territorio | ||
Coordinate | 51°10′N 13°34′E | |
Altitudine | 148 m s.l.m. | |
Superficie | 19,02 km² | |
Abitanti | 10 209 (31-12-2008) | |
Densità | 536,75 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 01686–01689 | |
Prefisso | 035243 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice Destatis | 14 6 27 310 | |
Targa | MEI | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 236497050 · GND (DE) 4297945-6 · WorldCat Identities (EN) viaf-236497050 |
---|
![]() |