Unterammergau è un comune tedesco di 1.467 abitanti, situato nel land della Baviera.
Unterammergau comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | ![]() | |
Circondario | Garmisch-Partenkirchen | |
Territorio | ||
Coordinate | 47°36′N 11°02′E | |
Altitudine | 836 m s.l.m. | |
Superficie | 29,90 km² | |
Abitanti | 1 467 (2006-12-31) | |
Densità | 49,06 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 82497 | |
Prefisso | 08822 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice Destatis | 09 1 80 135 | |
Targa | GAP | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 245387890 · GND (DE) 4374615-9 · WorldCat Identities (EN) viaf-245387890 |
---|
![]() |