Sulzberg è un comune tedesco di 4.637 abitanti, situato nel land della Baviera.
Sulzberg comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | ![]() | |
Circondario | Alta Algovia | |
Territorio | ||
Coordinate | 47°40′00″N 10°20′59″E | |
Altitudine | 700–990 m s.l.m. | |
Superficie | 41,00 km² | |
Abitanti | 4 637 (2006-12-31) | |
Densità | 113,1 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 87477 | |
Prefisso | 08376 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice Destatis | 09 7 80 140 | |
Targa | OA | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 126833944 · GND (DE) 4118889-5 · WorldCat Identities (EN) lccn-n96061299 |
---|
![]() |