Saarburg (in francese Sarrebourg) è una città di 6.376 abitanti della Renania-Palatinato, in Germania.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati della Renania-Palatinato è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Saarburg città | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | Non presente | |
Circondario | Treviri-Saarburg | |
Amministrazione | ||
Sindaco | Jürgen Dixius (CDU) dal 2004 | |
Territorio | ||
Coordinate | 49°37′N 6°33′E | |
Altitudine | 159 m s.l.m. | |
Superficie | 20,63 km² | |
Abitanti | 7 381 (31-12-2019) | |
Densità | 357,78 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 54439 | |
Prefisso | 06581 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice Destatis | 07 2 35 118 | |
Targa | TR, SAB | |
Comunità amministrativa | Saarburg | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Appartiene al circondario (Landkreis) di Treviri-Saarburg (targa TR) ed è parte della comunità amministrativa (Verbandsgemeinde) di Saarburg.
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 150304549 · LCCN (EN) n2005007597 · GND (DE) 4051102-9 · WorldCat Identities (EN) lccn-n2005007597 |
---|
![]() |