Ostrohe è un comune di 938 abitanti della Schleswig-Holstein, in Germania.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati dello Schleswig-Holstein è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Ostrohe comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
Distretto | Non presente | ||
Circondario | Dithmarschen | ||
Territorio | |||
Coordinate | 54°13′N 9°09′E | ||
Altitudine | 4 m s.l.m. | ||
Superficie | 6,66 km² | ||
Abitanti | 938 (31-12-2009) | ||
Densità | 140,84 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 25746 | ||
Prefisso | 0481 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice Destatis | 01 0 51 087 | ||
Targa | HEI | ||
Comunità amministrativa | Kirchspielslandgemeinde Heider Umland | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Appartiene al circondario (Kreis) del Dithmarschen (targa HEI) ed è parte della comunità amministrativa (Amt) di Kirchspielslandgemeinde Heider Umland.
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 669149296223980670006 |
---|
![]() |