Ochsenfurt è un comune tedesco di 11.386 abitanti, situato nel land della Baviera.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati della Bassa Sassonia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Ochsenfurt comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | ![]() | |
Circondario | Würzburg | |
Territorio | ||
Coordinate | 49°40′16.14″N 10°02′59.46″E | |
Altitudine | 187 m s.l.m. | |
Superficie | 63,57 km² | |
Abitanti | 11 386 (2006-12-31) | |
Densità | 179,11 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 97199 | |
Prefisso | 09331 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice Destatis | 09 6 79 170 | |
Targa | WÜ, opzionale OCH | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 144267663 · LCCN (EN) n82066417 · GND (DE) 4043084-4 · WorldCat Identities (EN) lccn-n82066417 |
---|
![]() |