Münnerstadt è un comune tedesco di 7.937 abitanti, situato nel land della Baviera.
| Münnerstadt comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | ||
| Circondario | Bad Kissingen | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 50°15′09.4″N 10°11′47.8″E | |
| Altitudine | 236 m s.l.m. | |
| Superficie | 93,11 km² | |
| Abitanti | 7 937 (2006-12-31) | |
| Densità | 85,24 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 97702 | |
| Prefisso | 09733 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice Destatis | 09 6 72 135 | |
| Targa | KG | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 124398431 · BAV 494/53205 · LCCN (EN) n85109498 · GND (DE) 4040602-7 · BNF (FR) cb123542204 (data) · J9U (EN, HE) 987007560070005171 (topic) · WorldCat Identities (EN) lccn-n85109498 |
|---|