Kronburg è un comune tedesco di 1.781 abitanti, situato nel land della Baviera.
| Kronburg comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | ||
| Circondario | Bassa Algovia | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 47°55′N 10°10′E | |
| Altitudine | 744 m s.l.m. | |
| Superficie | 20,19 km² | |
| Abitanti | 1 781 (2006-12-31) | |
| Densità | 88,21 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 87758 | |
| Prefisso | 08394 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice Destatis | 09 7 78 161 | |
| Targa | MN | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 129175676 · LCCN (EN) n97016702 · GND (DE) 4110395-6 · WorldCat Identities (EN) lccn-n97016702 |
|---|