Köditz è un comune tedesco di 2.746 abitanti, situato nel land della Baviera.
| Köditz comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | ||
| Circondario | Hof | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 50°19′N 11°50′E | |
| Altitudine | 450–650 m s.l.m. | |
| Superficie | 31,47 km² | |
| Abitanti | 2 746 (2006-12-31) | |
| Densità | 87,26 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 95189 | |
| Prefisso | 09281 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice Destatis | 09 4 75 141 | |
| Targa | HO | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 307315927 · GND (DE) 4566320-8 |
|---|