Jandelsbrunn è un comune tedesco di 3.380 abitanti, situato nel land della Baviera.
Jandelsbrunn comune | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | ![]() | |
Circondario | Freyung-Grafenau | |
Territorio | ||
Coordinate | 48°44′N 13°42′E | |
Altitudine | 657 m s.l.m. | |
Superficie | 42,40 km² | |
Abitanti | 3 380 (2006-12-31) | |
Densità | 79,72 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 94117–94118 | |
Prefisso | 08583 08581 (Wollaberg) | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice Destatis | 09 2 72 129 | |
Targa | FRG | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 244711336 · GND (DE) 4337519-4 · WorldCat Identities (EN) viaf-244711336 |
---|
![]() |