Hundsangen è un comune di 2.072 abitanti della Renania-Palatinato, in Germania.
Appartiene al circondario (Landkreis) Westerwaldkreis (targa WW) ed è parte della comunità amministrativa (Verbandsgemeinde) di Wallmerod.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati della Renania-Palatinato è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Hundsangen Ortsgemeinde | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | Non presente | |
Circondario | Westerwald | |
Territorio | ||
Coordinate | 50°27′N 7°59′E | |
Altitudine | 240 m s.l.m. | |
Superficie | 7,63 km² | |
Abitanti | 2 072 (31-12-2009) | |
Densità | 271,56 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 56414 | |
Prefisso | 06435 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice Destatis | 07 1 43 037 | |
Targa | WW | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 244270443 · GND (DE) 4421944-1 · WorldCat Identities (EN) viaf-244270443 |
---|
![]() |