Helmstadt è un comune tedesco di 2 637 abitanti, situato nel land della Baviera.
Helmstadt comune | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | ![]() | |
Circondario | Würzburg | |
Territorio | ||
Coordinate | 49°46′N 9°43′E | |
Altitudine | 301 m s.l.m. | |
Superficie | 22,80 km² | |
Abitanti | 2 637 (2006-12-31) | |
Densità | 115,66 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 97264 | |
Prefisso | 09369 e 09397 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice Destatis | 09 6 79 144 | |
Targa | WÜ | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 131025820 · GND (DE) 4261905-1 |
---|
![]() |