Harmsdorf è un comune di 716 abitanti dello Schleswig-Holstein, in Germania.
Harmsdorf comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
Distretto | Non presente | ||
Circondario | Holstein Orientale | ||
Territorio | |||
Coordinate | 54°15′N 10°49′E | ||
Altitudine | 29 m s.l.m. | ||
Superficie | 17,82 km² | ||
Abitanti | 716 (31-12-2009) | ||
Densità | 40,18 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 23738 | ||
Prefisso | 04363 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice Destatis | 01 0 55 020 | ||
Targa | OH | ||
Comunità amministrativa | Lensahn | ||
Cartografia | |||
![]() | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Appartiene al circondario dell'Holstein Orientale (targa OH) ed è parte della comunità amministrativa (Amt) di Lensahn.
Altri progetti
![]() |