Grafhorst è un comune di 1.023 abitanti della Bassa Sassonia, in Germania.
| Grafhorst Comune, apparten. a un Samtgemeinde | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | Non presente | |
| Circondario | Helmstedt | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 52°27′N 10°57′E | |
| Altitudine | 58 e 57 m s.l.m. | |
| Superficie | 9,67 km² | |
| Abitanti | 1 023 (31-12-2008) | |
| Densità | 105,79 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 38462 | |
| Prefisso | 05364 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice Destatis | 03 1 54 007 | |
| Targa | HE | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Appartiene al circondario (Landkreis) di Helmstedt (targa HE) ed è parte della comunità amministrativa (Samtgemeinde) di Velpke.
Altri progetti