Forst è un comune tedesco di 7.408 abitanti, situato nel land del Baden-Württemberg.
| Forst comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | Karlsruhe | |
| Circondario | Karlsruhe | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 49°09′12″N 8°35′03″E | |
| Altitudine | 112 m s.l.m. | |
| Superficie | 11,47 km² | |
| Abitanti | 7 408 (2006-12-31) | |
| Densità | 645,86 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 76694 | |
| Prefisso | 07251 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice Destatis | 08 2 15 021 | |
| Targa | KA | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 132688807 · GND (DE) 4093072-5 |
|---|