Emsdetten è una città di 35.766 abitanti della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati della Renania Settentrionale-Vestfalia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Emsdetten Media città di circondario | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Land | ![]() | ||
Distretto | Münster | ||
Circondario | Steinfurt | ||
Territorio | |||
Coordinate | 52°10′N 7°32′E | ||
Altitudine | 45 m s.l.m. | ||
Superficie | 71,49 km² | ||
Abitanti | 35 766 (31-12-2007) | ||
Densità | 500,29 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 48282 | ||
Prefisso | 02572 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice Destatis | 05 5 66 008 | ||
Targa | ST | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Appartiene al distretto governativo (Regierungsbezirk) di Münster ed al circondario (Kreis) di Steinfurt (targa ST).
Emsdetten si fregia del titolo di "Media città di circondario" (Mittlere kreisangehörige Stadt).
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 131998956 · LCCN (EN) n83051636 · GND (DE) 4014617-0 · WorldCat Identities (EN) lccn-n83051636 |
---|
![]() |