Ellwangen (Jagst) (in alemanno: Ellwãng) è una città tedesca di 24.549 abitanti, situata nel land del Baden-Württemberg.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del Baden-Württemberg è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Ellwangen (Jagst) città | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Land | |||
| Distretto | Stoccarda | ||
| Circondario | Ostalb | ||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | Michael Dambacher (CDU) | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 48°57′40″N 10°07′50″E | ||
| Altitudine | 490 m s.l.m. | ||
| Superficie | 127,38 km² | ||
| Abitanti | 24 549 (2018-12-31) | ||
| Densità | 192,72 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 73479 | ||
| Prefisso | 07961, 07965 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice Destatis | 08 1 36 019 | ||
| Targa | AA | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Il suo territorio è bagnato dal fiume Jagst.
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 141953982 · LCCN (EN) n85044485 · GND (DE) 4014491-4 · BNF (FR) cb16135964q (data) · WorldCat Identities (EN) lccn-n85044485 |
|---|