Daisendorf è un comune tedesco di 1.511 abitanti, situato nel land del Baden-Württemberg.
Daisendorf comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | Tubinga | |
Circondario | Lago di Costanza | |
Territorio | ||
Coordinate | 47°42′30″N 9°16′15″E | |
Altitudine | 497 e 514 m s.l.m. | |
Superficie | 2,44 km² | |
Abitanti | 1 511 (2005-12-31) | |
Densità | 619,26 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 88718 | |
Prefisso | 07532 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice Destatis | 08 4 35 010 | |
Targa | FN | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 245846194 · GND (DE) 4668171-1 · WorldCat Identities (EN) viaf-245846194 |
---|
![]() |