Volpajola (in corso A Vulpaiola) è un comune francese di 436 abitanti situato nel dipartimento dell'Alta Corsica nella regione della Corsica.
Volpajola comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | ![]() | |
Dipartimento | Alta Corsica | |
Arrondissement | Corte | |
Cantone | Golo-Morosaglia | |
Amministrazione | ||
Sindaco | Annonciade Niellini dal 2008 | |
Territorio | ||
Coordinate | 42°31′37″N 9°21′16″E | |
Altitudine | 400 m s.l.m. | |
Superficie | 13,03 km² | |
Abitanti | 436[1] (2009) | |
Densità | 33,46 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 20290 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 2B355 | |
Nome abitanti | vulpaghjacci (CO) | |
Cartografia | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Il comune comprende i seguenti centri abitati: Volpajola (capoluogo), Quarcetto, Casellaje, Trave e Barchetta.
A Barchetta vi è la stazione ferroviaria della linea Bastia-Ajaccio.
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb152502839 (data) |
---|
![]() | ![]() |