Tournon (in italiano Tornone,[2] desueto) è un comune francese di 576 abitanti situato nel dipartimento della Savoia della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati dell'Alvernia-Rodano-Alpi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Tournon comune | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | Alvernia-Rodano-Alpi | |
Dipartimento | ![]() | |
Arrondissement | Albertville | |
Cantone | Albertville-2 | |
Territorio | ||
Coordinate | 45°38′37″N 6°19′01″E | |
Altitudine | da 308 a 484 m s.l.m. | |
Superficie | 4,84 km² | |
Abitanti | 576[1] (2009) | |
Densità | 119,01 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 73460 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 73297 | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Il comune si trova nella valle cosiddetta Comba di Savoia.
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 234177374 · BNF (FR) cb152742276 (data) · WorldCat Identities (EN) viaf-234177374 |
---|
![]() |