Blason de Saint-Carné (Côtes-d'Armor).png
| Saint-Carné comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | ||
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Dinan | |
| Cantone | Lanvallay | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 48°25′N 2°04′W | |
| Altitudine | 75 m s.l.m. | |
| Superficie | 8,37 km² | |
| Abitanti | 958[1] (2009) | |
| Densità | 114,46 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 22100 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 22280 | |
| Cartografia | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Saint-Carné è un comune francese di 958 abitanti situato nel dipartimento delle Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna.
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | BNF (FR) cb15251278z (data) |
|---|