Roaix è un comune francese di 658 abitanti situato nel dipartimento della Vaucluse della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
Roaix comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | ![]() | |
Dipartimento | ![]() | |
Arrondissement | Carpentras | |
Cantone | Vaison-la-Romaine | |
Territorio | ||
Coordinate | 44°15′N 5°01′E | |
Altitudine | 168 m s.l.m. | |
Superficie | 5,8 km² | |
Abitanti | 658[1] (2009) | |
Densità | 113,45 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 84110 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 84098 | |
Cartografia | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
«Di rosso, alla fascia d'argento, caricata di quattro colonne di nero, accompagnata in capo da due stelle d'oro.» |
Lo stemma comunale si rifà al blasone della famiglia d'Inguimbert[2] (d'azzurro, a quattro colonne d'oro, ordinate in fascia; al capo di rosso, caricato di due stelle d'argento).
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb15278078h (data) |
---|
![]() |