Portes è un comune francese di 367 abitanti situato nel dipartimento del Gard nella regione dell'Occitania.
Portes comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | Occitania | ||
Dipartimento | ![]() | ||
Arrondissement | Alès | ||
Cantone | La Grand-Combe | ||
Territorio | |||
Coordinate | 44°16′N 4°02′E | ||
Altitudine | 279 m s.l.m. | ||
Superficie | 14,23 km² | ||
Abitanti | 367[1] (2009) | ||
Densità | 25,79 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 30530 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INSEE | 30203 | ||
Cartografia | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 142687050 · BNF (FR) cb15254843p (data) · WorldCat Identities (EN) viaf-142687050 |
---|
![]() |