Neuilly-sur-Suize è un comune francese di 354 abitanti situato nel dipartimento dell'Alta Marna nella regione del Grand Est.
Neuilly-sur-Suize comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | Grand Est | |
Dipartimento | ![]() | |
Arrondissement | Chaumont | |
Cantone | Chaumont-3 | |
Territorio | ||
Coordinate | 48°03′N 5°09′E | |
Superficie | 14,46 km² | |
Abitanti | 354[1] (2009) | |
Densità | 24,48 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 52000 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 52349 | |
Cartografia | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 264460988 · BNF (FR) cb15263594q (data) · WorldCat Identities (EN) viaf-264460988 |
---|
![]() |