Montpezat è un comune francese di 1.109 abitanti situato nel dipartimento del Gard nella regione dell'Occitania.
| Montpezat comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | Occitania | |
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Nîmes | |
| Cantone | Calvisson | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 43°51′N 4°09′E | |
| Altitudine | 78 m s.l.m. | |
| Superficie | 11,98 km² | |
| Abitanti | 1 109[1] (2009) | |
| Densità | 92,57 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 30730 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 30182 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 167627131 · LCCN (EN) no2001016196 · BNF (FR) cb15254822q (data) |
|---|