Messon è un comune francese di 454 abitanti situato nel dipartimento dell'Aube nella regione del Grand Est.
Messon comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | Grand Est | |
Dipartimento | ![]() | |
Arrondissement | Troyes | |
Cantone | Aix-en-Othe | |
Territorio | ||
Coordinate | 48°16′N 3°54′E | |
Superficie | 11,62 km² | |
Abitanti | 454[1] (2009) | |
Densità | 39,07 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 10190 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 10240 | |
Cartografia | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb15246332x (data) |
---|
![]() |