Mametz è un comune francese di 176 abitanti situato nel dipartimento della Somme nella regione dell'Alta Francia.
Mametz comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | Alta Francia | |
Dipartimento | ![]() | |
Arrondissement | Péronne | |
Cantone | Albert | |
Territorio | ||
Coordinate | 50°00′N 2°45′E | |
Superficie | 7,38 km² | |
Abitanti | 176[1] (2009) | |
Densità | 23,85 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 80300 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 80505 | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb152769833 (data) |
---|
![]() |