Lombard è un comune francese di 225 abitanti situato nel dipartimento del Doubs nella regione della Borgogna-Franca Contea.
| Lombard comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | ||
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Besançon | |
| Cantone | Saint-Vit | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 47°04′41″N 5°51′15″E | |
| Altitudine | 295 m s.l.m. | |
| Superficie | 6 km² | |
| Abitanti | 225[1] (2009) | |
| Densità | 37,5 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 25440 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 25340 | |
| Cartografia | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 161916457 · BNF (FR) cb152525661 (data) · WorldCat Identities (EN) viaf-161916457 |
|---|