Lavalette è un comune francese di 1.341 abitanti situato nel dipartimento dell'Aude nella regione dell'Occitania.
| Lavalette comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | Occitania | |
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Carcassonne | |
| Cantone | Carcassonne-3 | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 43°11′N 2°17′E | |
| Altitudine | 134 m s.l.m. | |
| Superficie | 6,56 km² | |
| Abitanti | 1 341[1] (2009) | |
| Densità | 204,42 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 11290 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 11199 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | BNF (FR) cb15246736d (data) |
|---|