Laval è un comune francese di 977 abitanti situato nel dipartimento dell'Isère della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi.
| Laval comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | Alvernia-Rodano-Alpi | |
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Grenoble | |
| Cantone | Le Moyen-Grésivaudan | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 45°15′N 5°56′E | |
| Superficie | 25 km² | |
| Abitanti | 977[1] (2009) | |
| Densità | 39,08 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 38190 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 38206 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | BNF (FR) cb152580214 (data) |
|---|