Lauzach (in bretone: Laozag) è un comune francese di 943 abitanti situato nel dipartimento del Morbihan nella regione della Bretagna.
| Lauzach comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | ||
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Vannes | |
| Cantone | Questembert | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 47°37′N 2°32′W | |
| Altitudine | 52 m s.l.m. | |
| Superficie | 10,68 km² | |
| Abitanti | 943[1] (2009) | |
| Densità | 88,3 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 56190 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 56109 | |
| Cartografia | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | BNF (FR) cb15265358s (data) |
|---|