Lagord è un comune francese di 7.450 abitanti situato nel dipartimento della Charente Marittima nella regione della Nuova Aquitania.
| Lagord comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | ||
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | La Rochelle | |
| Cantone | Lagord | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 46°11′N 1°08′W | |
| Superficie | 8,03 km² | |
| Abitanti | 7 450[1] (2009) | |
| Densità | 927,77 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 17140 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 17200 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 169541072 · GND (DE) 16103204-7 · BNF (FR) cb15249061d (data) |
|---|