Jarnac-Champagne è un comune francese di 763 abitanti situato nel dipartimento della Charente Marittima nella regione della Nuova Aquitania.
| Jarnac-Champagne comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | ||
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Jonzac | |
| Cantone | Jonzac | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 45°34′N 0°24′W | |
| Superficie | 22,28 km² | |
| Abitanti | 763[1] (2009) | |
| Densità | 34,25 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 17520 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 17192 | |
| Cartografia | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | BNF (FR) cb15249053s (data) |
|---|