Foug è un comune francese di 2.827 abitanti situato nel dipartimento della Meurthe e Mosella nella regione del Grand Est.
Foug comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | Grand Est | |
Dipartimento | ![]() | |
Arrondissement | Toul | |
Cantone | Toul | |
Territorio | ||
Coordinate | 48°41′N 5°47′E | |
Superficie | 25,42 km² | |
Abitanti | 2 827[1] (2009) | |
Densità | 111,21 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 54570 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 54205 | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb15264274h (data) |
---|
![]() |