Domvast è un comune francese di 337 abitanti situato nel dipartimento della Somme nella regione dell'Alta Francia.
Domvast comune | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | Alta Francia | |
Dipartimento | ![]() | |
Arrondissement | Abbeville | |
Cantone | Abbeville-1 | |
Territorio | ||
Coordinate | 50°12′N 1°55′E | |
Superficie | 12,81 km² | |
Abitanti | 337[1] (2009) | |
Densità | 26,31 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 80150 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 80250 | |
Cartografia | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb152767330 (data) |
---|
![]() |