Couternon è un comune francese di 1.671 abitanti situato nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna-Franca Contea.
Couternon comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Dipartimento | ![]() | ||
Arrondissement | Digione | ||
Cantone | Saint-Apollinaire | ||
Territorio | |||
Coordinate | 47°20′N 5°09′E | ||
Superficie | 6,8 km² | ||
Abitanti | 1 671[1] (2009) | ||
Densità | 245,74 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 21560 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INSEE | 21209 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb152504966 (data) |
---|
![]() |