Cournon (in bretone: Kornon) è un comune francese di 765 abitanti situato nel dipartimento del Morbihan nella regione della Bretagna.
| Cournon comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | ||
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Vannes | |
| Cantone | Guer | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 47°45′N 2°06′W | |
| Altitudine | 25 m s.l.m. | |
| Superficie | 10,85 km² | |
| Abitanti | 765[1] (2009) | |
| Densità | 70,51 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 56200 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 56044 | |
| Cartografia | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Il territorio comunale è bagnato dalle acque del fiume Aff.
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | BNF (FR) cb15265294c (data) |
|---|