Cournanel è un comune francese di 668 abitanti situato nel dipartimento dell'Aude nella regione dell'Occitania.
Cournanel comune | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | Occitania | ||
Dipartimento | ![]() | ||
Arrondissement | Limoux | ||
Cantone | Limoux | ||
Territorio | |||
Coordinate | 43°02′N 2°15′E | ||
Altitudine | 174 m s.l.m. | ||
Superficie | 6,35 km² | ||
Abitanti | 668[1] (2009) | ||
Densità | 105,2 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 11300 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INSEE | 11105 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb152466422 (data) |
---|
![]() |