Corbreuse è un comune francese di 1.725 abitanti situato nel dipartimento dell'Essonne nella regione dell'Île-de-France.
Corbreuse comune | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | ![]() | |
Dipartimento | ![]() | |
Arrondissement | Étampes | |
Cantone | Dourdan | |
Territorio | ||
Coordinate | 48°30′N 1°57′E | |
Superficie | 15,74 km² | |
Abitanti | 1 725[1] (2009) | |
Densità | 109,59 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 91410 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 91175 | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | BNF (FR) cb152801004 (data) |
---|
![]() |