Champoux è un comune francese di 86 abitanti situato nel dipartimento del Doubs nella regione della Borgogna-Franca Contea.
| Champoux comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | ||
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Besançon | |
| Cantone | Besançon-4 | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 47°20′N 6°08′E | |
| Superficie | 3 km² | |
| Abitanti | 86[1] (2009) | |
| Densità | 28,67 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 25640 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 25117 | |
| Cartografia | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | BNF (FR) cb15252343t (data) |
|---|