Chambœuf è un comune francese di 342 abitanti situato nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna-Franca Contea.
Chambœuf comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Dipartimento | ![]() | ||
Arrondissement | Digione | ||
Cantone | Longvic | ||
Territorio | |||
Coordinate | 47°14′N 4°54′E | ||
Superficie | 11,17 km² | ||
Abitanti | 342[1] (2009) | ||
Densità | 30,62 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 21220 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INSEE | 21132 | ||
Cartografia | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
![]() |