Carspach è un comune francese di 2.016 abitanti situato nel dipartimento dell'Alto Reno nella regione del Grand Est.
| Carspach comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | Grand Est | |
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Altkirch | |
| Cantone | Altkirch | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 47°37′N 7°13′E | |
| Superficie | 17,27 km² | |
| Abitanti | 2 016[1] (2009) | |
| Densità | 116,73 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 68130 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 68062 | |
| Cartografia | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 198922819 · BNF (FR) cb152717642 (data) |
|---|