Bury è un comune francese di 3.015 abitanti situato nel dipartimento dell'Oise della regione dell'Alta Francia.
| Bury comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | Alta Francia | |
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Clermont | |
| Cantone | Mouy | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 49°19′N 2°21′E | |
| Superficie | 17 km² | |
| Abitanti | 3 015[1] (2009) | |
| Densità | 177,35 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 60250 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 60116 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 144274761 · BNF (FR) cb152673557 (data) · WorldCat Identities (EN) lccn-n82164135 |
|---|