Bransat è un comune francese di 523 abitanti situato nel dipartimento dell'Allier della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi.
| Bransat comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | Alvernia-Rodano-Alpi | |
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Moulins | |
| Cantone | Souvigny | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 46°20′N 3°13′E | |
| Superficie | 15,61 km² | |
| Abitanti | 523[1] (2009) | |
| Densità | 33,5 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 03500 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 03038 | |
| Cartografia | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti